▽伝説の「21球」で日本一
日本一への「21球」は球界屈指の伝説として語り継がれる。79年11月4日の大阪球場。近鉄との日本シリーズ第7戦、4―3で迎えた九回裏。安佐南区の43歳男性は「野球を見て、あんなにドキドキしたことはない」と、球史を刻む名場面を振り返る。
無死満塁の大ピンチ。ファンはテレビやラジオにかじりつき、手に汗握って一球一球を追った。繰り出した直曲球は感動と興奮のクライマックスを呼び、見守った人の人生の一こまとして脳裏に刻まれている。中区の60歳女性は「あの年に子どもが生まれた」。
強烈な記憶とともに記録も群を抜く。5球団に在籍して数多くのタイトルを手にした。阪神時代には6年連続最多奪三振で、68年の401奪三振は今もプロ野球記録。71年のオールスターのビデオを見た西区の35歳男性は「9連続奪三振が子供心に残った」と心躍らせた快投を思い出す。
長年カープのユニホームを着た選手に多くの票が集まった中、在籍3年で70年代最多の6495票を獲得した。記憶と記録を刻んだ投球術で圧倒的な存在感を残す、伝説の左腕といえる。
江夏豊の生涯投手成績 |
| 所属 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 三振 | 防御率 |
1967 | 阪神 | 42 | 12 | 13 | | 230 | 1/3 | ☆225 | 2.74(10) |
68 | 阪神 | 49 | ☆25 | 12 | | 329 | | ☆401 | 2.13( 3) |
69 | 阪神 | 44 | 15 | 10 | | 258 | 1/3 | ☆262 | ☆1.81( 1) |
70 | 阪神 | 52 | 21 | 17 | | 337 | 2/3 | ☆340 | 2.13( 5) |
71 | 阪神 | 45 | 15 | 14 | | 263 | 2/3 | ☆267 | 2.39( 8) |
72 | 阪神 | 49 | 23 | 8 | | 269 | 2/3 | ☆233 | 2.53( 3) |
73 | 阪神 | 53 | ☆24 | 13 | | 307 | | 215 | 2.58(10) |
74 | 阪神 | 41 | 12 | 14 | 8 | 197 | 2/3 | 149 | 2.73( 5) |
75 | 阪神 | 49 | 12 | 12 | 6 | 208 | 1/3 | 132 | 3.07(10) |
76 | 南海 | 36 | 6 | 12 | 9 | 148 | 1/3 | 109 | 2.98(11) |
77 | 南海 | 41 | 4 | 2 | ☆19 | 84 | | 60 | 2.79 |
78 | 広島 | 49 | 5 | 4 | 12 | 95 | 1/3 | 99 | 3.03 |
79 | 広島 | 55 | 9 | 5 | ☆22 | 104 | 2/3 | 117 | 2.66 |
80 | 広島 | 53 | 9 | 6 | ☆21 | 86 | | 86 | 2.62 |
81 | 日本ハム | 45 | 3 | 6 | ☆25 | 83 | | 75 | 2.82 |
82 | 日本ハム | 55 | 8 | 4 | ☆29 | 91 | | 107 | 1.98 |
83 | 日本ハム | 51 | 2 | 4 | ☆34 | 77 | 1/3 | 82 | 2.33 |
84 | 西武 | 20 | 1 | 2 | 8 | 24 | 2/3 | 28 | 3.65 |
通算 | 829 | 206 | 158 | 193 | 3196 | | 2987 | 2.49 |
|
☆はリーグ1位。かっこ数字は打撃・投手順位 |
【写真説明】レリーフ・江夏豊
|