▽先発と守護神、フル回転
引退から3年。解説者が板に付いてきた今では、「先発100勝100セーブ」の肩書が誇らしい。「エースであり、抑え投手でも頑張った」と佐伯区の60歳女性。「先発一本なら200勝はしてた」という広島OBもいる。時代に翻弄(ほんろう)されたエースだった。
スライダーに抜群の切れがあった。通算138勝のうち先発で107勝。抑えで106セーブ。投手分業化が定着した中で、先発と守護神の両方で一時代を築き、チームを支えた。
初の開幕投手を務めた95年はシーズン途中に抑えに転向。当時の投手コーチは「今後の佐々岡の野球人生は抑え投手でやってもらう」と言明した。00年からは3年連続開幕投手。それが運命だった。
佐伯区の46歳男性は「苦しい時代をフル回転した」とたたえた。その主舞台の旧広島市民球場では99年に無安打無得点試合を達成。07年の引退試合では、本塁打王争いをする横浜の村田に見事に一発を食らった。わびる村田をなだめた佐々岡は胸を張った。「(引退試合での被弾は)僕らしくていい」
佐々岡真司の生涯投手成績 |
年 | 所属 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 三振 | 防御率 |
1990 | 広島 | 44 | 13 | 11 | 17 | 151 | 1/3 | 129 | 3.15( 5) |
91 | 広島 | 33 | 17 | 9 | 0 | 240 | | 213 | 2.44( 1) |
92 | 広島 | 29 | 12 | 8 | 0 | 197 | | 161 | 3.38(12) |
93 | 広島 | 30 | 5 | 17 | 0 | 183 | | 124 | 4.33(16) |
94 | 広島 | 41 | 7 | 9 | 6 | 130 | 2/3 | 93 | 3.31(12) |
95 | 広島 | 44 | 7 | 7 | 17 | 127 | | 110 | 3.05 |
96 | 広島 | 49 | 5 | 7 | 23 | 69 | | 71 | 1.70 |
97 | 広島 | 39 | 5 | 5 | 21 | 57 | 2/3 | 64 | 2.65 |
98 | 広島 | 29 | 5 | 11 | 6 | 121 | | 96 | 3.79 |
99 | 広島 | 26 | 15 | 8 | 0 | 190 | | 150 | 3.27( 5) |
2000 | 広島 | 21 | 10 | 6 | 0 | 142 | 2/3 | 94 | 3.97(12) |
01 | 広島 | 32 | 7 | 10 | 7 | 140 | 1/3 | 92 | 3.59(10) |
02 | 広島 | 25 | 8 | 9 | 0 | 153 | 2/3 | 127 | 3.46(12) |
03 | 広島 | 29 | 8 | 8 | 6 | 110 | 1/3 | 81 | 4.89 |
04 | 広島 | 30 | 3 | 7 | 3 | 81 | 1/3 | 61 | 3.87 |
05 | 広島 | 30 | 1 | 6 | 0 | 54 | | 37 | 6.33 |
06 | 広島 | 27 | 8 | 8 | 0 | 149 | 2/3 | 82 | 4.09(14) |
07 | 広島 | 12 | 2 | 7 | 0 | 45 | 2/3 | 21 | 6.50 |
通算 | 570 | 138 | 153 | 106 | 2344 | 1/3 | 1806 | 3.58 |
|
太字はリーグ1位。かっこ数字は打撃・投手成績 |
【写真説明】レリーフ・佐々岡真司
|