▽逆シングルで後世に名
広陵中(広島)から巨人に入団。11年間プレーし、球団創設の1950年に故郷の広島に戻ってきた。凱旋(がいせん)だった。「巨人、カープと好打者で名前が売れていた」と回想する佐伯区の60歳女性。その生きざまが今も忘れられないという。
移籍1年目をプロ最高の成績で飾った。162安打、20本塁打はすべて自己最高。球団初のベストナインにも輝いた。「今は亡き父が、白石選手の活躍されていた時から応援していました」と西区の68歳女性。オールドファンには忘れられない選手だった。
遊撃手として通算1561試合に出場。三遊間の打球を半身の体勢で捕球し、一塁に送球する「逆シングルの名手」として後世に名を残した。中区の44歳男性は「創設期を支えてくれた名ショートの心意気をたたえて!」と力を込める。
53年に選手兼任監督に就任し、11年間指揮した。60年に球団初の勝率5割や、巨人・王貞治の打球の傾向をデータで集計して、野手7人が極端に右に守る「王シフト」も考案。佐伯区の33歳女性は「強いカープの礎になった人」と、その功績を称賛した。
白石勝巳の生涯打撃成績 |
| 所属 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
1936 | 春夏 | 巨人 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .208 |
36 | 秋 | 巨人 | 27 | 22 | 0 | 9 | 3 | .214(32) |
37 | 春 | 巨人 | 30 | 28 | 1 | 19 | 9 | .233(38) |
37 | 秋 | 巨人 | 48 | 44 | 1 | 15 | 5 | .228(39) |
38 | 春 | 巨人 | 32 | 39 | 1 | 18 | 8 | .302( 6) |
38 | 秋 | 巨人 | 40 | 29 | 0 | 12 | 5 | .179(44) |
39 | | 巨人 | 95 | 94 | 3 | 34 | 28 | .262(17) |
40 | | 巨人 | 104 | 103 | 1 | 40 | 24 | .264( 7) |
41 | | 巨人 | 79 | 83 | 4 | 32 | 16 | .267( 2) |
42 | | 巨人 | 98 | 90 | 0 | 32 | 15 | .236( 8) |
43 | | 巨人 | 81 | 74 | 0 | 30 | 12 | .248( 4) |
46 | パシフィック | 78 | 79 | 0 | 18 | 3 | .263(27) |
48 | | 巨人 | 117 | 86 | 3 | 15 | 7 | .219 |
49 | | 巨人 | 130 | 131 | 11 | 55 | 11 | .263(41) |
50 | | 広島 | 136 | 162 | 20 | 58 | 7 | .304(13) |
51 | | 広島 | 97 | 111 | 12 | 36 | 12 | .288(14) |
52 | | 広島 | 117 | 104 | 3 | 30 | 11 | .220(45) |
53 | | 広島 | 130 | 113 | 7 | 40 | 19 | .267(19) |
54 | | 広島 | 122 | 107 | 9 | 49 | 10 | .275(14) |
55 | | 広島 | 74 | 68 | 8 | 29 | 5 | .258 |
56 | | 広島 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .087 |
通算 | 1651 | 911 | 84 | 571 | 210 | .256 |
|
☆はタイトル。かっこ数字は打撃・投手順位 |
【写真説明】レリーフ・白石勝己
|