▽巨人に強い「沖縄の星」
王貞治や長嶋たちが並ぶ巨人打線に対し、めっぽう強かった。西区の54歳男性は「巨人キラーの安仁屋が大好きでした」。安佐南区の60歳女性も「頼もしい存在。巨人戦中継はテレビにかじりついた」と懐かしむ。
右横手から繰り出すシュートで打者の胸元をえぐった。通算119勝124敗のうち巨人から34勝し、38敗した。それが真っ向勝負の証しであり、ファンに痛快な喜びを与えた。
63年、沖縄出身で初のプロ野球選手として広島に入団。今年2月にキャンプ地の沖縄に設置された投票箱には「小学生のころはみんなカープ帽をかぶっていた」(41歳女性)「野球を始めた時にはすでにカープのとりこだった」(26歳男性)という声が多く集まった。故郷の期待を背負った、まさに「沖縄の星」だった。
1軍投手コーチや2軍監督を歴任。98年からは中国放送で野球解説者を務め、独特の語り口でファンの心をくすぐる。廿日市市の7歳男児は「野球教室で褒めてもらった」と1票。白ひげをたくわえた笑顔は、子どもたちにも人気を誇る。
安仁屋宗八の生涯投手成績 |
| 所属 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 三振 | 防御率 |
1964 | 広島 | 38 | 3 | 8 | | 92 | 1/3 | 74 | 3.52 |
65 | 広島 | 53 | 9 | 13 | | 201 | 1/3 | 127 | 3.00(17) |
66 | 広島 | 40 | 8 | 14 | | 172 | | 124 | 3.72(25) |
67 | 広島 | 45 | 8 | 16 | | 189 | 2/3 | 131 | 2.98(17) |
68 | 広島 | 57 | 23 | 11 | | 313 | 1/3 | 237 | 2.07( 2) |
69 | 広島 | 40 | 10 | 9 | | 135 | 1/3 | 100 | 3.53(19) |
70 | 広島 | 44 | 10 | 14 | | 209 | 1/3 | 167 | 3.62(18) |
71 | 広島 | 12 | 2 | 2 | | 29 | | 19 | 3.41 |
72 | 広島 | 32 | 8 | 10 | | 139 | 1/3 | 93 | 3.17(14) |
73 | 広島 | 40 | 5 | 5 | | 139 | 2/3 | 73 | 3.41(21) |
74 | 広島 | 33 | 4 | 4 | 2 | 74 | 2/3 | 49 | 3.96 |
75 | 阪神 | 66 | 12 | 5 | 7 | 140 | 2/3 | 87 | 1.91( 1) |
76 | 阪神 | 53 | 10 | 4 | 10 | 91 | 2/3 | 63 | 2.25 |
77 | 阪神 | 48 | 4 | 5 | 2 | 67 | 1/3 | 37 | 3.90 |
78 | 阪神 | 39 | 3 | 2 | 1 | 71 | 2/3 | 38 | 3.38 |
79 | 阪神 | 12 | 0 | 2 | 0 | 18 | | 7 | 5.00 |
80 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 4 | 0.00 |
81 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 36.00 |
通算 | 655 | 119 | 124 | 22 | 2090 | 1/3 | 1432 | 3.08 |
|
かっこ数字は打撃・投手順位 |
【写真説明】レリーフ・安仁屋宗八
|