▽最年長42歳で防御率賞
決して順調な野球人生ではなかった。出雲市信用組合(当時)のエースでは満足できず、21歳で入団テストを受けた。スカウトには行員としての人生を勧められながら、「一応合格」と告げられた。
入団後は江夏にかわいがられた。キャッチボールや心得など、投手の基礎をたたき込まれた。鉄拳を食らったこともある。江夏がトレードで広島を去ると抑えを任された。しかし、25歳の大野に安定感はない。江夏と比べるファンは厳しいやじを飛ばし、マスコミは「精神面が弱い」と書き立てた。
それでも当時の古葉監督は使い続け、大野も投げ続けた。打たれて考え、抑えても考える。その繰り返しの中で多彩な球種をマスター。フォームも完成していった。12年目に初タイトル。全盛期を迎え、97年は最優秀防御率賞を史上最年長の42歳で獲得した。
安佐南区の41歳男性は感謝する。「人生で何度か訪れた苦難を大野さんの生きざまに助けられた」。多くの人は自らの人生とだぶらせて応援した。98年9月27日。2万9千人が涙した引退試合で大野は絶叫した。「我(わ)が選んだ道に悔いはなし」
大野豊の生涯投手成績 |
| 所属 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 三振 | 防御率 |
1977 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1/3 | 0 | 135.00 | |
78 | 広島 | 41 | 3 | 1 | 0 | 74 | 1/3 | 54 | 3.77 | |
79 | 広島 | 58 | 5 | 5 | 2 | 105 | 1/3 | 64 | 3.86 | |
80 | 広島 | 49 | 7 | 2 | 1 | 109 | 2/3 | 76 | 2.70 | |
81 | 広島 | 57 | 8 | 4 | 11 | 111 | | 78 | 2.68 | |
82 | 広島 | 57 | 10 | 7 | 11 | 106 | 1/3 | 82 | 2.63 | |
83 | 広島 | 49 | 7 | 10 | 9 | 115 | 1/3 | 89 | 3.51 | |
84 | 広島 | 24 | 10 | 5 | 2 | 147 | | 95 | 2.94 | ( 2) |
85 | 広島 | 32 | 10 | 7 | 2 | 161 | 2/3 | 86 | 4.06 | ( 8) |
86 | 広島 | 15 | 6 | 5 | 0 | 92 | | 63 | 2.74 | |
87 | 広島 | 25 | 13 | 5 | 0 | 159 | 2/3 | 145 | 2.93 | ( 5) |
88 | 広島 | 24 | 13 | 7 | 0 | 185 | | 183 | 1.70 | ( 1) |
89 | 広島 | 19 | 8 | 6 | 0 | 145 | 2/3 | 139 | 1.92 | ( 3) |
90 | 広島 | 27 | 6 | 11 | 3 | 125 | | 118 | 3.17 | |
91 | 広島 | 37 | 6 | 2 | 26 | 46 | 1/3 | 58 | 1.17 | |
92 | 広島 | 42 | 5 | 3 | 26 | 59 | | 77 | 1.98 | |
93 | 広島 | 31 | 3 | 1 | 23 | 38 | | 46 | 2.37 | |
94 | 広島 | 42 | 4 | 2 | 18 | 48 | 2/3 | 38 | 2.40 | |
95 | 広島 | 22 | 7 | 5 | 4 | 102 | 2/3 | 66 | 3.07 | |
96 | 広島 | 19 | 5 | 4 | 0 | 119 | | 72 | 3.93 | |
97 | 広島 | 23 | 9 | 6 | 0 | 135 | 2/3 | 80 | 2.85 | ( 1) |
98 | 広島 | 13 | 3 | 2 | 0 | 43 | 1/3 | 24 | 2.91 | |
通算 | 707 | 148 | 100 | 138 | 2231 | | 1733 | 2.90 | |
|
太字はリーグ1位。かっこ数字は打撃・投手成績 |
【写真説明】レリーフ・大野豊
|